Robbie Kerr zvítězil ve sprintu, Salaquarda dvanáctý
Výsledková listina
| P. | Jezdec | Tým | Kol | Čas | Ztráta | |
| 1. | Robbie Kerr | A1 tým Velké Británie | 15 | 19:19,143 | - | |
| 2. | Jonathan Summerton | A1 tým USA | 15 | 19:20,269 | 1,126 | |
| 3. | Adam Carroll | A1 tým Irska | 15 | 19:21,329 | 2,186 | |
| 4. | Neel Jani | A1 tým Švýcarska | 15 | 19:23,268 | 4,125 | |
| 5. | Narain Karthikeyan | A1 tým Indie | 15 | 19:23,610 | 4,467 | |
| 6. | Filipe Albuquerque | A1 tým Portugalska | 15 | 19:24,540 | 5,397 | |
| 7. | Adrian Zaugg | A1 tým Jihoafrické Republiky | 15 | 19:25,257 | 6,114 | |
| 8. | Jonny Reid | A1 tým Nového Zélandu | 15 | 19:27,528 | 8,385 | |
| 9. | Jeroen Bleekemolen | A1 tým Holanska | 15 | 19:28,968 | 9,825 | |
| 10. | Franck Montagny | A1 tým Francie | 15 | 19:30,021 | 10,878 | |
| 11. | Michael Ammermüller | A1 tým Německa | 15 | 19:30,346 | 11,203 | |
| 12. | Filip Salaquarda | A1 tým České republiky | 15 | 19:31,138 | 11,995 | |
| 13. | Fairuz Fauzy | A1 tým Indie | 15 | 19:33,497 | 14,354 | |
| 14. | John Martin | A1 tým Austrálie | 15 | 19:34,989 | 15,846 | |
| 15. | James Hinchcliffe | A1 tým Kanady | 15 | 19:36,460 | 17,317 | |
| 16. | Alexandre Negrao | A1 tým Brazílie | 15 | 19:37,250 | 18,107 | |
| 17. | Edoardo Piscopo | A1 tým Itálie | 15 | 19:37,744 | 18,601 | |
| 18. | Adam Khan | A1 tým Pákistánu | 15 | 19:43,030 | 23,887 | |
| 19. | Satrio Hermanto | A1 tým Indonésie | 15 | 19:49,097 | 29,954 | |
| 20. | David Martinez | A1 tým Mexika | 15 | 19:49,465 | 30,322 | |
| 21. | Cheng Cong Fu | A1 tým Číny | 15 | 19:50,664 | 31,521 | |
| 22. | Khalil Beschir | A1 tým Libanonu | 15 | 19:55,381 | 36,238 |
Nejrychlejší kola závodu
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | V kole | |
| 1. | Cheng Cong Fu | A1 tým Číny | 1:16,184 | - | 14 | |
| 2. | Robbie Kerr | A1 tým Velké Británie | 1:16,927 | 0,743 | 3 | |
| 3. | Neel Jani | A1 tým Švýcarska | 1:16,975 | 0,791 | 9 | |
| 4. | Jonathan Summerton | A1 tým USA | 1:16,981 | 0,797 | 2 | |
| 5. | Adam Carroll | A1 tým Irska | 1:17,003 | 0,819 | 4 | |
| 6. | Narain Karthikeyan | A1 tým Indie | 1:17,063 | 0,879 | 6 | |
| 7. | Filipe Albuquerque | A1 tým Portugalska | 1:17,075 | 0,891 | 7 | |
| 8. | Filip Salaquarda | A1 tým České republiky | 1:17,091 | 0,907 | 9 | |
| 9. | Franck Montagny | A1 tým Francie | 1:17,122 | 0,938 | 6 | |
| 10. | Adrian Zaugg | A1 tým Jihoafrické Republiky | 1:17,208 | 1,024 | 7 | |
| 11. | Jonny Reid | A1 tým Nového Zélandu | 1:17,212 | 1,028 | 11 | |
| 12. | Jeroen Bleekemolen | A1 tým Holanska | 1:17,232 | 1,048 | 7 | |
| 13. | Michael Ammermüller | A1 tým Německa | 1:17,258 | 1,074 | 8 | |
| 14. | Fairuz Fauzy | A1 tým Indie | 1:17,287 | 1,103 | 7 | |
| 15. | James Hinchcliffe | A1 tým Kanady | 1:17,467 | 1,283 | 8 | |
| 16. | John Martin | A1 tým Austrálie | 1:17,478 | 1,294 | 13 | |
| 17. | Edoardo Piscopo | A1 tým Itálie | 1:17,652 | 1,468 | 11 | |
| 18. | Alexandre Negrao | A1 tým Brazílie | 1:17,684 | 1,500 | 10 | |
| 19. | Adam Khan | A1 tým Pákistánu | 1:17,975 | 1,791 | 13 | |
| 20. | Satrio Hermanto | A1 tým Indonésie | 1:18,400 | 2,216 | 6 | |
| 21. | David Martinez | A1 tým Mexika | 1:18,409 | 2,225 | 13 | |
| 22. | Khalil Beschir | A1 tým Libanonu | 1:18,557 | 2,373 | 4 |
Zdroj: www.a1gp.com
Facebook
Delicious
Josef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.








