Robbie Kerr získla pole position pro sprint, Salaquarda startuje třináctý
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
| 1. | Robbie Kerr | A1 tým Velké Británie | 1:14,424 | - | |
| 2. | Jonathan Summerton | A1 tým USA | 1:14,426 | +0,002 | |
| 3. | Neel Jani | A1 tým Švýcarska | 1:14,772 | +0,348 | |
| 4. | Adam Carroll | A1 tým Irska | 1:14,935 | +0,511 | |
| 5. | Narain Karthikeyan | A1 tým Indie | 1:15,040 | +0,616 | |
| 6. | Filipe Albuquerque | A1 tým Portugalska | 1:15,077 | +0,653 | |
| 7. | Adrian Zaugg | A1 tým Jihoafrické Republiky | 1:15,142 | +0,718 | |
| 8. | Franck Montagny | A1 tým Francie | 1:15,216 | +0,792 | |
| 9. | Michael Ammermüller | A1 tým Německa | 1:15,306 | +0,882 | |
| 10. | Jonny Reid | A1 tým Nového Zélandu | 1:15,312 | +0,888 | |
| 11. | Jeroen Bleekemolen | A1 tým Holanska | 1:15,338 | +0,914 | |
| 12. | John Martin | A1 tým Austrálie | 1:15,344 | +0,920 | |
| 13. | Filip Salaquarda | A1 tým České republiky | 1:15,357 | +0,933 | |
| 14. | Fairuz Fauzy | A1 tým Indie | 1:15,439 | +1,015 | |
| 15. | James Hinchcliffe | A1 tým Kanady | 1:15,470 | +1,046 | |
| 16. | Cheng Cong Fu | A1 tým Číny | 1:15,954 | +1,530 | |
| 17. | Edoardo Piscopo | A1 tým Itálie | 1:16,049 | +1,625 | |
| 18. | Adam Khan | A1 tým Pákistánu | 1:16,086 | +1,662 | |
| 19. | Alexandre Negrao | A1 tým Brazílie | 1:16,117 | +1,693 | |
| 20. | Khalil Beschir | A1 tým Libanonu | 1:17,394 | +2,970 | |
| 21. | David Martinez | A1 tým Mexika | 1:17,403 | +2,979 | |
| 22. | Satrio Hermanto | A1 tým Indonésie | 1:17,553 | +3,129 |
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious
Josef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.








