jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Neel Jani zvítězil ve sprintu, Salaquarda třináctý
 
Výsledky - Richard Kába - 13.4.2008

 

Výsledková listina

P. Jezdec Tým Kola Čas Ztráta/Odstoupení
1. Neel Jani A1 tým Švýcarska 10 15:59,612 -
2. Robert Wickens A1 tým Kanady 10 16:04,255 4,643
3 Fipile Albuquerque - 10 16:04,947 5,335
4. Alex Yoong A1 tým Malajsie 10 16:11,781 12,169
5. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 10 16:12,680 13,068
6. Michael Ammermüller A1 tým Německa 10 16:13,422 13,810
7. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 10 16:14,611 14,999
8. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 10 16:15,447 15,835
9. Robbie Kerr A1 tým Velké Británie 10 16:16,732 17,120
10. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 10 16:17,304 17,692
11. Adam Carroll A1 tým Irska 10 16:18,193 18,581
12. Franck Montagny A1 tým Francie 10 16:18,726 19,114
13. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 10 16:20,777 21,165
14. Alexandre Negrao A1 tým Brazílie 10 16:21,723 22,111
15. John Martin A1 tým Austrálie 10 16:23,975 24,363
16. Adam Khan A1 tým Pákistánu 10 16:25,910 26,298
17. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 10 16:27,665 28,053
18. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 10 16:28,641 29,029
19. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 10 16:29,808 30,196
20. Jorge Goeters A1 tým Mexika 10 16:37,879 38,267
21. Jonathan Summerton A1 tým USA 1 2:59,591 9 Kol
22. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 0 - 10 Kol

Přehled nejrychlejších kol závodu

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Ztráta Kolo km/h
1. Neel Jani A1 tým Švýcarska 1:35,400 - 4 173,698 -
2. Filipe Albuquerque A1 tým Portugalska 1:35,751 +0,351 0,351 4 173,061
3. Robert Wickens A1 tým Kanady 1:35,826 +0,426 0,426 9 172,925
4. Michael Ammermüller A1 tým Německa 1:36,382 +0,982 0,982 3 171,928
5. Alex Yoong A1 tým Malajsie 1:36,454 +1,054 1,054 3 171,800
6. Robbie Kerr A1 tým Velké Británie 1:36,526 +1,126 1,126 9 171,671
7. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 1:36,574 +1,174 1,174 4 171,586
8. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 1:36,614 +1,214 1,214 4 171,515
9. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 1:36,629 +1,229 1,229 5 171,488
10. Franck Montagny A1 tým Francie 1:36,654 +1,254 1,254 7 171,444
11. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 1:36,665 +1,265 1,265 3 171,425
12. Adam Carroll A1 tým Irska 1:36,699 +1,299 1,299 9 171,364
13. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 1:36,886 +1,486 1,486 3 171,033
14. Alexandre Negrao A1 tým Brazílie 1:36,952 +1,552 1,552 4 170,917
15. John Martin A1 tým Austrálie 1:37,010 +1,610 1,610 8 170,815
16. Adam Khan A1 tým Pákistánu 1:37,031 +1,631 1,631 5 170,778
17. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 1:37,188 +1,788 1,788 9 170,502
18. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 1:37,229 +1,829 1,829 8 170,430
19. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 1:37,347 +1,947 1,947 9 170,224
20. Jorge Goeters A1 tým Mexika 1:38,214 +2,814 2,814 6 168,721

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
Exkluzivní rozhovor s Králem: Durban byl křest ohněmJosef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.
20:42, 04.05.
17:43, 04.05.
13:18, 04.05.
09:30, 04.05.
09:29, 04.05.
09:25, 04.05.
09:24, 04.05.
09:22, 04.05.
09:21, 04.05.
19:38, 03.05.
14:55, 03.05.
19:01, 02.05.
16:57, 02.05.
14:50, 02.05.
21:53, 01.05.
20:44, 13.04.
11:32, 13.04.
07:26, 13.04.
21:07, 12.04.
16:10, 12.04.
16:04, 12.04.
15:59, 12.04.
10:46, 11.04.
09:25, 11.04.
07:54, 11.04.
07:46, 11.04.
07:42, 11.04.
12:13, 17.03.
06:13, 17.03.
19:08, 16.03.
9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 1.závod 9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 2.závod9. Anglie, Brands Hatch - sobota
9. Anglie, Brands Hatch - pátek 9. Anglie, Brands Hatch - čtvrtek8. Čína, Šanghaj - neděle - 1. závod
8. Čína, Šanghaj - neděle - 2. závod 8. Čína, Šanghaj - sobota8. Čína, Šanghaj - pátek