Narain Karthikeyan získal pole position v hlavním závodě, Salaquarda patnáctý
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
| 1. | Narain Karthikeyan | A1 tým Indie | 1:14,682 | - | |
| 2. | Robbie Kerr | A1 tým Velké Británie | 1:14,909 | +0,227 | |
| 3. | Neel Jani | A1 tým Švýcarska | 1:14,957 | +0,275 | |
| 4. | Adam Carroll | A1 tým Irska | 1:15,020 | +0,338 | |
| 5. | Michael Ammermüller | A1 tým Německa | 1:15,042 | +0,360 | |
| 6. | Franck Montagny | A1 tým Francie | 1:15,266 | +0,584 | |
| 7. | Adrian Zaugg | A1 tým Jihoafrické Republiky | 1:15,284 | +0,602 | |
| 8. | Cheng Cong Fu | A1 tým Číny | 1:15,313 | +0,631 | |
| 9. | Jonathan Summerton | A1 tým USA | 1:15,398 | +0,716 | |
| 10. | Jeroen Bleekemolen | A1 tým Holanska | 1:15,620 | +0,938 | |
| 11. | Filipe Albuquerque | A1 tým Portugalska | 1:15,627 | +0,945 | |
| 12. | Fairuz Fauzy | A1 tým Indie | 1:15,664 | +0,982 | |
| 13. | James Hinchcliffe | A1 tým Kanady | 1:15,667 | +0,985 | |
| 14. | Alexandre Negrao | A1 tým Brazílie | 1:15,671 | +0,989 | |
| 15. | Filip Salaquarda | A1 tým České republiky | 1:15,690 | +1,008 | |
| 16. | Edoardo Piscopo | A1 tým Itálie | 1:15,827 | +1,145 | |
| 17. | Jonny Reid | A1 tým Nového Zélandu | 1:16,003 | +1,321 | |
| 18. | Adam Khan | A1 tým Pákistánu | 1:16,063 | +1,381 | |
| 19. | John Martin | A1 tým Austrálie | 1:16,175 | +1,493 | |
| 20. | Satrio Hermanto | A1 tým Indonésie | 1:16,876 | +2,194 | |
| 21. | Khalil Beschir | A1 tým Libanonu | 1:16,942 | +2,260 | |
| 22. | David Martinez | A1 tým Mexika | 1:17,062 | +2,380 |
Zdroj: www.a1gp.com
Facebook
Delicious
Josef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.








