jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Jonny Reid zvítězil ve sprintu v Mexiku
 
Výsledky - Richard Kába - 16.3.2008

 

Ve sprintu v Mexiku zvítězil Jonny Reid z Nového Zélandu před Oliverem Jarvisem z Velké Británie a Neelem Janim ze Švýcarska.

Český jezdec Filip Salaquarda dobře začal a po startu zezadu po chvíli okupoval 15. místo, díky tomu, že několik soupeřů odpadlo, nebo muselo po kolizi do boxů. Nakonec ale Salaquarda závod nedokončil, do cíle mu chybělo 10 kol ze 14.

Výsedková listina

P. Jezdec Tým Kol Čas Gap
1. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 14 20:59,462 -
2. Oliver Jarvis A1 tým Velké Británie 14 21:02,159 2,697
3. Neel Jani A1 tým Švýcarska 14 21:03,207 3,745
4. Adam Carroll A1 tým Irska 14 21:03,753 4,291
5. Jonathan Summerton A1 tým USA 14 21:04,183 4,721
6. Filipe Albuquerque A1 Portugalska Tým 14 21:06,587 7,125
7. Robert Wickens A1 tým Kanady 14 21:07,249 7,787
8. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 14 21:08,059 8,597
9. Alex Yoong A1 tým Malajsie 14 21:09,061 9,599
10. Bruno Junqueira A1 tým Brazílie 14 21:10,414 10,952
11. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 14 21:11,000 11,538
12. Jonathan Cochet A1 tým Francie 14 21:11,945 12,483
13. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 14 21:14,321 14,859
14. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 14 21:15,062 15,600
15. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 14 21:16,432 16,970
16. David Garza A1 tým Mexika 14 21:17,825 18,363
17. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 13 21:18,111 1 kolo
18. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 4 5:47,327 10 kol
19. Adam Khan A1 tým Pákistánu 4 6:26,176 10 kol
20. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 2 2:46,393 12 kol
21. John Martin A1 tým Austrálie 0 - 14 kol
22. Michael Ammermüller A1 tým Německa 0 -

14 kol

Nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Čas Gap Kol
1. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 1:21,589 - 11
2. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 1:21,673 0,084 11
3. Neel Jani A1 tým Švýcarska 1:22,104 0,515 4
4. Jonathan Summerton A1 tým USA 1:22,209 0,620 14
5. Adam Carroll A1 tým Irska 1:22,237 0,648 5
6. Oliver Jarvis A1 tým Velké Británie 1:22,238 0,649 11
7. Alex Yoong A1 tým Malajsie 1:22,307 0,718 12
8. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 1:22,375 0,786 13
9. Bruno Junqueira A1 tým Brazílie 1:22,407 0,818 13
10. Robert Wickens A1 tým Kanady 1:22,420 0,831 12
11. Filipe Albuquerque A1 Portugalska Tým 1:22,530 0,941 12
12. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 1:22,565 0,976 2
13. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 1:22,584 0,995 13
14. Jonathan Cochet A1 tým Francie 1:22,703 1,114 13
15. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 1:22,745 1,156 4
16. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 1:22,860 1,271 12
17. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 1:22,902 1,313 13
18. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 1:23,004 1,415 12
19. David Garza A1 tým Mexika 1:23,467 1,878 4
20. Adam Khan A1 tým Pákistánu 1:25,420 3,831 2

Zdroj: www.a1gp.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
Exkluzivní rozhovor s Králem: Durban byl křest ohněmJosef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.
20:42, 04.05.
17:43, 04.05.
13:18, 04.05.
09:30, 04.05.
09:29, 04.05.
09:25, 04.05.
09:24, 04.05.
09:22, 04.05.
09:21, 04.05.
19:38, 03.05.
14:55, 03.05.
19:01, 02.05.
16:57, 02.05.
14:50, 02.05.
21:53, 01.05.
20:44, 13.04.
11:32, 13.04.
07:26, 13.04.
21:07, 12.04.
16:10, 12.04.
16:04, 12.04.
15:59, 12.04.
10:46, 11.04.
09:25, 11.04.
07:54, 11.04.
07:46, 11.04.
07:42, 11.04.
12:13, 17.03.
06:13, 17.03.
19:08, 16.03.
9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 1.závod 9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 2.závod9. Anglie, Brands Hatch - sobota
9. Anglie, Brands Hatch - pátek 9. Anglie, Brands Hatch - čtvrtek8. Čína, Šanghaj - neděle - 1. závod
8. Čína, Šanghaj - neděle - 2. závod 8. Čína, Šanghaj - sobota8. Čína, Šanghaj - pátek