jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Jonathan Summerton zvítězil v hlavním závodě
 
Výsledky - Richard Kába - 13.4.2008

 

Výsledková listina

P. Jezdec Tým Kola Ztráta
1. Jonathan Summerton A1 tým USA 38 -
2. Filipe Albuquerque A1 tým Portugalska 38 9,729
3. Adam Carroll A1 tým Irska 38 15,303
4. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 38 19,533
5. Neel Jani A1 tým Švýcarska 38 26,193
6. Alex Yoong A1 tým Malajsie 38 34,410
7. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 38 35,967
8. Franck Montagny A1 tým Francie 38 38,213
9. Robbie Kerr A1 tým Velké Británie 38 39,280
10. Michael Ammermüller A1 tým Německa 38 39,890
11. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 38 47,568
12. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 38 50,348
13. Alexandre Negrao A1 tým Brazílie 38 50,968
14. John Martin A1 tým Austrálie 38 52,624
15. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 38 53,240
16. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 38 55,629
17. Adam Khan A1 tým Pákistánu 38 1:05,352
18. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 38 1:14,390
19. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 38 1:20,252
20. Robert Wickens A1 tým Kanady 38 1:21,003
21. Jorge Goeters A1 tým Mexika 37 -
22. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 37 -

Přehled nejrychlejších kol

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kolo km/h
1. Robert Wickens A1 tým Kanady 1:35,177 - 174,105 -
2. Filipe Albuquerque A1 tým Portugalska 1:35,378 +0,201 27 173,738
3. Jonathan Summerton A1 tým USA 1:35,409 +0,232 37 173,681
4. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 1:35,914 +0,737 38 172,767
5. Alex Yoong A1 tým Malajsie 1:35,955 +0,778 34 172,693
6. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 1:35,993 +0,816 32 172,625
7. Adam Carroll A1 tým Irska 1:36,031 +0,854 37 172,556
8. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 1:36,093 +0,916 34 172,445
9. Michael Ammermüller A1 tým Německa 1:36,235 +1,058 33 172,190
10. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 1:36,239 +1,062 28 172,183
11. Franck Montagny A1 tým Francie 1:36,277 +1,100 30 172,115
12. Robbie Kerr A1 tým Velké Británie 1:36,289 +1,112 30 172,094
13. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 1:36,360 +1,183 32 171,967
14. Neel Jani A1 tým Švýcarska 1:36,381 +1,204 30 171,930
15. Alexandre Negrao A1 tým Brazílie 1:36,574 +1,397 32 171,586
16. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 1:36,578 +1,401 33 171,579
17. John Martin A1 tým Austrálie 1:36,613 +1,436 33 171,517
18. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 1:36,619 +1,442 33 171,506
19. Adam Khan A1 tým Pákistánu 1:36,856 +1,679 38 171,086
20. Jorge Goeters A1 tým Mexika 1:36,916 +1,739 31 170,981
21. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 1:37,099 +1,922 31 170,658
22. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 1:37,401 +2,224 36 170,129

Zdroj: www.forix.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
Exkluzivní rozhovor s Králem: Durban byl křest ohněmJosef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.
20:42, 04.05.
17:43, 04.05.
13:18, 04.05.
09:30, 04.05.
09:29, 04.05.
09:25, 04.05.
09:24, 04.05.
09:22, 04.05.
09:21, 04.05.
19:38, 03.05.
14:55, 03.05.
19:01, 02.05.
16:57, 02.05.
14:50, 02.05.
21:53, 01.05.
20:44, 13.04.
11:32, 13.04.
07:26, 13.04.
21:07, 12.04.
16:10, 12.04.
16:04, 12.04.
15:59, 12.04.
10:46, 11.04.
09:25, 11.04.
07:54, 11.04.
07:46, 11.04.
07:42, 11.04.
12:13, 17.03.
06:13, 17.03.
19:08, 16.03.
9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 1.závod 9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 2.závod9. Anglie, Brands Hatch - sobota
9. Anglie, Brands Hatch - pátek 9. Anglie, Brands Hatch - čtvrtek8. Čína, Šanghaj - neděle - 1. závod
8. Čína, Šanghaj - neděle - 2. závod 8. Čína, Šanghaj - sobota8. Čína, Šanghaj - pátek