Do sprintu odstartuje z prvního místa Neel Jani
Výsledky:
| Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. Neel Jani | Switzerland | 1:34,163 | - |
| 2. Filipe Albuquerque | Portugal | 1:34,613 | +0,450 |
| 3. Robert Wickens | Canada | 1:34,682 | +0,519 |
| 4. Narain Karthikeyan | India | 1:34,688 | +0,525 |
| 5. Jonny Reid | New Zealand | 1:34,742 | +0,579 |
| 6. Jonathan Summerton | USA | 1:34,791 | +0,628 |
| 7. Alex Yoong | Malaysia | 1:34,850 | +0,687 |
| 8. Adam Carroll | Ireland | 1:34,928 | +0,765 |
| 9. Michael Ammermuller | Germany | 1:35,012 | +0,849 |
| 10. Robbie Kerr | Great Britain | 1:35,015 | +0,852 |
| 11. Adrian Zaugg | South Africa | 1:35,198 | +1,035 |
| 12. Edoardo Piscopo | Italy | 1:35,224 | +1,061 |
| 13. John Martin | Australia | 1:35,336 | +1,173 |
| 14. Xandi Negrao | Brazil | 1:35,492 | +1,329 |
| 15. Cheng Cong Fu | China | 1:35,508 | +1,345 |
| 16. Filip Salaquarda | Czech Republic | 1:35,590 | +1,427 |
| 17. Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 1:35,670 | +1,507 |
| 18. Franck Montagny | France | 1:35,789 | +1,626 |
| 19. Adam Khan | Pakistan | 1:35,923 | +1,760 |
| 20. Jimmy Auby | Lebanon | 1:35,931 | +1,768 |
| 21. Satrio Hermanto | Indonesia | 1:36,612 | +2,449 |
| 22. Jorge Goeters | Mexico | 1:38,312 | +4,149 |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Josef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.








