jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Adam Carroll zvítězil v hlavním závodě
 
Výsledky - Richard Kába - 17.3.2008

 

Výsledková listina

P. Jezdec Tým Kol Čas Ztráta
1. Adam Carroll A1 tým Irska 47 1:07:47,858 -
2. Oliver Jarvis A1 tým Velké Británie 47 1:07:51,213 3,355
3. Jonathan Summerton A1 tým USA 47 1:07:51,962 4,104
4. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 47 1:08:01,511 13,653
5. Robert Wickens A1 tým Kanady 47 1:08:03,033 15,175
6. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 47 1:08:04,053 16,195
7. Filipe Albuquerque A1 Portugalska Tým 47 1:08:04,400 16,542
8. Bruno Junqueira A1 tým Brazílie 47 1:08:05,111 17,253
9. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 47 1:08:14,362 26,504
10. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 47 1:08:18,529 30,671
11. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 47 1:08:23,394 35,536
12. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 47 1:08:23,909 36,051
13. Jonathan Cochet A1 tým Francie 47 1:08:27,322 39,464
14. David Garza A1 tým Mexika 47 1:08:36,940 49,082
15. Alex Yoong A1 tým Malajsie 47 1:08:41,718 53,860
16. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 47 1:08:54,011 1:06,153
17. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 47 1:09:12,629 1:24,771
18. Adam Khan A1 tým Pákistánu 46 1:06:50,978 1 kolo
19. Neel Jani A1 tým Švýcarska 46 1:06:51,461 1 kolo
20. Michael Ammermüller A1 tým Německa 46 1:07:57,774 1 kolo
21. John Martin A1 tým Austrálie 46 1:08:12,210 1 kolo
22. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 2 3:02,870 45 kol

Nejrychlejší kola

P. Jezdec Tým Čas Gap Kol
1. Oliver Jarvis A1 tým Velké Británie 1:21,417 - 37
2. Jonathan Summerton A1 tým USA 1:21,608 0,191 42
3. Neel Jani A1 tým Švýcarska 1:21,771 0,354 11
4. Filipe Albuquerque A1 Portugalska Tým 1:21,786 0,369 38
5. Bruno Junqueira A1 tým Brazílie 1:21,989 0,572 42
6. Jonny Reid A1 tým Nového Zélandu 1:22,060 0,643 37
7. Cheng Cong Fu A1 tým Číny 1:22,131 0,714 38
8. Adam Carroll A1 tým Irska 1:22,141 0,724 37
9. Jeroen Bleekemolen A1 tým Holanska 1:22,167 0,750 39
10. Narain Karthikeyan A1 tým Indie 1:22,217 0,800 38
11. David Garza A1 tým Mexika 1:22,257 0,840 43
12. Michael Ammermüller A1 tým Německa 1:22,280 0,863 41
13. Adrian Zaugg A1 tým Jihoafrické Republiky 1:22,322 0,905 12
14. Robert Wickens A1 tým Kanady 1:22,338 0,921 38
15. Filip Salaquarda A1 tým České republiky 1:22,457 1,040 38
16. Alex Yoong A1 tým Malajsie 1:22,492 1,075 46
17. Adam Khan A1 tým Pákistánu 1:22,591 1,174 39
18. Jonathan Cochet A1 tým Francie 1:22,968 1,551 40
19. John Martin A1 tým Austrálie 1:23,038 1,621 41
20. Satrio Hermanto A1 tým Indonésie 1:23,107 1,690 44
21. Jimmy Auby A1 tým Libanonu 1:23,480 2,063 45
22. Edoardo Piscopo A1 tým Itálie 1:26,462 5,045 2

Zdroj: www.a1gp.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
Exkluzivní rozhovor s Králem: Durban byl křest ohněmJosef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.
20:42, 04.05.
17:43, 04.05.
13:18, 04.05.
09:30, 04.05.
09:29, 04.05.
09:25, 04.05.
09:24, 04.05.
09:22, 04.05.
09:21, 04.05.
19:38, 03.05.
14:55, 03.05.
19:01, 02.05.
16:57, 02.05.
14:50, 02.05.
21:53, 01.05.
20:44, 13.04.
11:32, 13.04.
07:26, 13.04.
21:07, 12.04.
16:10, 12.04.
16:04, 12.04.
15:59, 12.04.
10:46, 11.04.
09:25, 11.04.
07:54, 11.04.
07:46, 11.04.
07:42, 11.04.
12:13, 17.03.
06:13, 17.03.
19:08, 16.03.
9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 1.závod 9. Anglie, Brands Hatch - neděle - 2.závod9. Anglie, Brands Hatch - sobota
9. Anglie, Brands Hatch - pátek 9. Anglie, Brands Hatch - čtvrtek8. Čína, Šanghaj - neděle - 1. závod
8. Čína, Šanghaj - neděle - 2. závod 8. Čína, Šanghaj - sobota8. Čína, Šanghaj - pátek